Étude du réacteur anaérobie à plateaux multiples (MPAR) à l'échelle de laboratoire et industrielle
Étude du réacteur anaérobie à plateaux multiples (MPAR) à l'échelle de laboratoire et industrielle
| Author | Search for: ; Search for: ; Search for: ; Search for: |
|---|---|
| Format | Text, Article |
| Conference | Journées industrielles sur la digestion anaérobie, Narbonne, France |
| Subject | environmental |
| Publication date | 1996 |
| In | |
| Language | French |
| NRC number | NRC-BRI-34528 |
| NPARC number | 3539858 |
| Export citation | Export as RIS |
| Report a correction | Report a correction (opens in a new tab) |
| Record identifier | 275a7d08-d67d-4dd2-820f-e90fb6702281 |
| Record created | 2009-03-01 |
| Record modified | 2023-02-20 |
- Date modified: