International comparison of complex permittivity measurement at 9 GHz
International comparison of complex permittivity measurement at 9 GHz
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1109/TIM.1974.4314270 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 1974 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | 3803 |
| Numéro NPARC | 8896970 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 02c6baaf-6fe5-484f-8cc5-dfe1fd334860 |
| Enregistrement créé | 2009-04-22 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-13 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :