Modeling of scale-down effects on the hydrodynamics of expanded bed adsorption columns
Modeling of scale-down effects on the hydrodynamics of expanded bed adsorption columns
DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1002/bit.10522 |
---|---|
Auteur | Rechercher : 1; Rechercher : 1; Rechercher : 1; Rechercher : |
Affiliation |
|
Format | Texte, Article |
Sujet | biotechnology |
Date de publication | 2003 |
Note | DA - 20030130IS - 0006-3592LA - engPT - Evaluation StudiesPT - Journal ArticlePT - Validation StudiesRN - 0 (Ion Exchange Resins)RN - 0 (Proteins)RN - 9012-36-6 (Sepharose)SB - IM |
Numéro du CNRC | 37708 |
Numéro NPARC | 3538682 |
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Identificateur de l’enregistrement | 0ae4f7b5-2e11-4a37-8301-7569ad774353 |
Enregistrement créé | 2009-03-01 |
Enregistrement modifié | 2020-04-02 |
- Date de modification :