Dose rate dependency of electronic personal dosimeters measuring X- and [gamma]-ray radiation
Dose rate dependency of electronic personal dosimeters measuring X- and [gamma]-ray radiation
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1093/rpd/ncn133 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 2008 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | NRC-INMS-4547 |
| Numéro NPARC | 8899856 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 17ee5cde-6943-43aa-ab4c-fee32a2a7eef |
| Enregistrement créé | 2009-04-22 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-15 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :