The application of supercritical fluid extraction and on-line alumina column cleanup for the determination of polychlorinated biphenyls in a fish tissue candidate reference material - CARP-2
The application of supercritical fluid extraction and on-line alumina column cleanup for the determination of polychlorinated biphenyls in a fish tissue candidate reference material - CARP-2
Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
---|---|
Format | Texte, Article |
Conférence | Proceedings of the second biennial international conference on chemical measurement and monitoring of the environment : [Enviroanalysis '98], May 1998, Ottawa, Ontario, Canada |
Langue | anglais |
Numéro du CNRC | NRC-INMS-4506 |
Numéro NPARC | 5764245 |
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Identificateur de l’enregistrement | 1ea7fb81-5370-420d-8d12-4b104934c09c |
Enregistrement créé | 2009-03-29 |
Enregistrement modifié | 2020-04-16 |
- Date de modification :