Characterization and incorporation of the measurement error structure in modeling metabolomics by 1D 1H-NMR data
Characterization and incorporation of the measurement error structure in modeling metabolomics by 1D 1H-NMR data
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Autre |
| Sujet | 1D 1H-NMR; metabolics |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | 42717 1250 |
| Numéro NPARC | 3538164 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 215b85d0-3a3a-4beb-99a7-0fe4ce5c67ee |
| Enregistrement créé | 2009-03-01 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-03 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :