Téléchargement | - Voir le manuscrit accepté : Uncertainty of relative sensitivity factors in Glow Discharge Mass Spectrometry (PDF, 1.4 Mio)
|
---|
DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1088/1681-7575/aa83d6 |
---|
Auteur | Rechercher : Meija, Juris1Identifiant ORCID : https://orcid.org/0000-0002-3349-5535; Rechercher : Methven, Brad1; Rechercher : Sturgeon, Ralph E.1 |
---|
Affiliation | - Conseil national de recherches du Canada. Science des mesures et étalons
|
---|
Format | Texte, Article |
---|
Sujet | glow discharge mass spectrometry; calibration model; analyte/matrix interchangeability; relatives sensitivity factors; least squares adjustment |
---|
Résumé | The concept of relative sensitivity factors required for the correction of the measured ion beam ratios in pin-cell Glow Discharge Mass Spectrometry (GD-MS) is examined in detail. We propose a data-driven model for predicting relative response factors which relies on nonlinear least squares adjustment and analyte/matrix interchangeability phenomena. The model provides a self-consistent set of response factors for any analyte/matrix combination of any element that appears as either analyte or matrix in at least one known response factor. |
---|
Date de publication | 2017-08-31 |
---|
Maison d’édition | IOP Publishing |
---|
Dans | |
---|
Langue | anglais |
---|
Publications évaluées par des pairs | Oui |
---|
Numéro NPARC | 23002149 |
---|
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
---|
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
---|
Identificateur de l’enregistrement | 2cbae90a-128b-457a-b054-20bf7422c8f6 |
---|
Enregistrement créé | 2017-08-25 |
---|
Enregistrement modifié | 2020-06-04 |
---|