Evaluation of high-field asymmetric waveform ion mobility spectrometry mass spectrometry for the analysis of the mycotoxin zearalenone
Evaluation of high-field asymmetric waveform ion mobility spectrometry mass spectrometry for the analysis of the mycotoxin zearalenone
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1016/j.aca.2008.05.045 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : Identifiant ORCID : https://orcid.org/0000-0002-2377-2615 |
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 2008-10-03 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
| Numéro du CNRC | NRC-INMS-4591 |
| Numéro NPARC | 8899164 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 39a6ead9-9942-441d-9007-278118ef6661 |
| Enregistrement créé | 2009-04-22 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-15 |
- Date de modification :