Relaxometry model of strong dipolar perturbers for balanced-SSFP: application to quantification of SPIO loaded cells
Relaxometry model of strong dipolar perturbers for balanced-SSFP: application to quantification of SPIO loaded cells
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : 1 |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 2006 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
| Numéro du CNRC | NRC-IBD-2303 |
| Numéro NPARC | 9148151 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 48f9f0b3-5a27-4f98-b755-5e6866a10185 |
| Enregistrement créé | 2009-06-25 |
| Enregistrement modifié | 2023-06-20 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :