Detection of microcracking in drying cementious materials with space resolved ¹H nuclear magnetic resonance relaxometry
Detection of microcracking in drying cementious materials with space resolved ¹H nuclear magnetic resonance relaxometry
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 2003 |
| Dans | |
| Numéro du CNRC | 2033 |
| Numéro NPARC | 9148089 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 549cbad2-1ba6-49bf-89ee-a642300cf036 |
| Enregistrement créé | 2009-06-25 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-02 |
- Date de modification :