Accurate absolute frequency measurements across the optical spectrum using a single ion
Accurate absolute frequency measurements across the optical spectrum using a single ion
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1117/12.518136 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
| Commanditaire | Rechercher : SPIE |
| Format | Texte, Article |
| Conférence | Advanced lasers and systems: International Conference on Lasers, Applications, and Technologies 2002, 2002, Moscow, Russia |
| ISSN | 0277-786X |
| ISBN | 0819450057 |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | NRC-INMS-249 |
| Numéro NPARC | 8900522 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 626c8bd7-f7a8-4020-836f-0fd1e8bdf326 |
| Enregistrement créé | 2009-04-22 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-16 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :