PRI Membrance-based PEM Fuel Cell in the temperature of 120 degree C - 200 degree C
PRI Membrance-based PEM Fuel Cell in the temperature of 120 degree C - 200 degree C
| Auteur | Rechercher : 1; Rechercher : ; Rechercher : 1; Rechercher : 1 |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 2007 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
| Numéro NPARC | 8901005 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 64b88020-2a0a-4673-b1e3-ae512e91cd15 |
| Enregistrement créé | 2009-04-22 |
| Enregistrement modifié | 2023-06-26 |
- Date de modification :