Numerical Modeling of Ice-jam Induced Flooding on St-Lawrence River
Numerical Modeling of Ice-jam Induced Flooding on St-Lawrence River
| Auteur | Rechercher : 1 |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Rapport technique |
| Date de publication | 2007-03 |
| Numéro du CNRC | CHC-CTR-061 |
| Numéro NPARC | 12333586 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 6b6330da-62f0-4d15-91f6-ab07b84c233d |
| Enregistrement créé | 2009-09-10 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-06 |
- Date de modification :