Impact of manifolding on performance of a solid oxide fuel stack
Impact of manifolding on performance of a solid oxide fuel stack
| Auteur | Rechercher : 1; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Allocution |
| Conférence | Hydrogen + Fuel Cells 2013, Vancouver, BC, June 16-19, 2013 |
| Date de publication | 2013-06 |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | NRC-EME-53174 |
| Numéro NPARC | 21275988 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 7e88570f-5ab4-461f-89ae-b8a30488f75f |
| Enregistrement créé | 2015-08-28 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-03 |
- Date de modification :