The effect of varying the environmental calcium and phosphate concentration on nuclear damage in X-irradiated cultures of bone marrow and thymus
The effect of varying the environmental calcium and phosphate concentration on nuclear damage in X-irradiated cultures of bone marrow and thymus
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 1965 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | WHITFIELD1965D |
| Numéro NPARC | 9370557 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 9a466f3f-890c-44f8-b152-45991b7a0454 |
| Enregistrement créé | 2009-07-10 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-12 |
- Date de modification :