Ca 2+ specific fluorescence changes in N-dansylaminoethyl- labelled oncomodulin
Ca 2+ specific fluorescence changes in N-dansylaminoethyl- labelled oncomodulin
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 1985 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | MUTUS1985A |
| Numéro NPARC | 9387053 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | b4e8536b-817e-4337-b3e7-a0b58d969b20 |
| Enregistrement créé | 2009-07-10 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-17 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :