Dissecting Functional Interactions in Coagulation Protein Complexes by use of NMR Spectroscopy
Dissecting Functional Interactions in Coagulation Protein Complexes by use of NMR Spectroscopy
| Auteur | Rechercher : 1; Rechercher : 1; Rechercher : 1 |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Article |
| Sujet | pharmaceutical |
| Date de publication | 2002 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | 44798 |
| Numéro NPARC | 3539916 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | b7304589-8e78-4233-bee6-1da6d8acae8d |
| Enregistrement créé | 2009-03-01 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-30 |
- Date de modification :