NMR spectroscopy and the development of structural models for crystalline supramolecular solids
NMR spectroscopy and the development of structural models for crystalline supramolecular solids
| Auteur | Rechercher : 1; Rechercher : ; Rechercher : 1; Rechercher : 1; Rechercher : |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Chapitre de livre |
| Date de publication | 1999 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | NRCC 40857 |
| Numéro NPARC | 3533652 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | bfaeb9b8-0102-4081-916d-9e7751c052c6 |
| Enregistrement créé | 2009-06-09 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-03 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :