Establishment of compromise conditions for multielement analysis by inductively coupled plasma emission spectrometry: a preliminary report
Establishment of compromise conditions for multielement analysis by inductively coupled plasma emission spectrometry: a preliminary report
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1366/000370278774331242 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : |
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 1978 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | 534 |
| Numéro NPARC | 8900651 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | cddaf8c9-e8a2-4921-b450-c5218ec5fc5d |
| Enregistrement créé | 2009-04-22 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-13 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :