| Auteur | Rechercher : Marsh, P.1; Rechercher : Caldwell, R.1Identifiant ORCID : https://orcid.org/0009-0007-2643-1078; Rechercher : Jeambey, J. R. |
|---|
| Affiliation | - Conseil national de recherches Canada. Centre de technologie des transports de surface du CNRC
|
|---|
| Format | Texte, Résumé |
|---|
| Conférence | World Congress on Railway Research WCRR 2006, June 4-8, 2006, Montréal, Québec, Canada |
|---|
| Résumé | Railway instrumented wheelsets (IWS) are used in a number of ways: to assess the effects of new car and truck designs and design changes on wheel/rail forces, to monitor the performance of trucks in service, and to assess track condition – especially to determine unsafe geometry anomalies. |
|---|
| Date de publication | 2006 |
|---|
| Maison d’édition | Rail Safety and Standards Board |
|---|
| Dans | |
|---|
| Langue | anglais |
|---|
| Publications évaluées par des pairs | Non |
|---|
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
|---|
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
| Identificateur de l’enregistrement | d47930d8-1569-4b2f-9697-fe7d2abc2a53 |
|---|
| Enregistrement créé | 2025-11-06 |
|---|
| Enregistrement modifié | 2025-11-06 |
|---|