Using synthetic traces for robust energy system sizing
Using synthetic traces for robust energy system sizing
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1145/3307772.3328306 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
| Format | Texte, Article |
| Conférence | e-Energy '19: The Tenth ACM International Conference on Future Energy Systems, June 25-28, 2019, Phoenix, Arizona |
| Sujet | mathematics of computing; solar; storage; generative models |
| Résumé | |
| Date de publication | 2019-06-15 |
| Maison d’édition | ACM |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
| Publication du CNRC | Cette publication n’est pas du CNRCCe sont des publications qui ont été rédigées par un auteur du CNRC, mais avant que celui-ci soit employé du CNRC. |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | d5d54b0f-b3c9-4941-8fa2-3645466e7d99 |
| Enregistrement créé | 2021-09-10 |
| Enregistrement modifié | 2021-09-14 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :