Single molecule force spectroscopy of smart poly(ferrocenylsilane) macromolecules: towards highly controlled redox-driven single chain motors
Single molecule force spectroscopy of smart poly(ferrocenylsilane) macromolecules: towards highly controlled redox-driven single chain motors
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1016/j.polymer.2005.12.091 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
| Format | Texte, Article |
| Sujet | atomic force microscopy; electrochemistry; stimuli-responsive polymer |
| Résumé | |
| Date de publication | 2006-03-01 |
| Maison d’édition | Elsevier |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Publication du CNRC | Cette publication n’est pas du CNRCCe sont des publications qui ont été rédigées par un auteur du CNRC, mais avant que celui-ci soit employé du CNRC. |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | db5191af-b29f-476f-b990-f75c7ce33263 |
| Enregistrement créé | 2019-04-15 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-22 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :