Use of the Transferred Nuclear Overhauser Effect to Determine the Conformations of Ligands Bound to Proteins
Use of the Transferred Nuclear Overhauser Effect to Determine the Conformations of Ligands Bound to Proteins
| Auteur | Rechercher : 1; Rechercher : |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Article |
| Sujet | pharmaceutical |
| Date de publication | 1994 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | 36839 |
| Numéro NPARC | 3539008 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | dda9b980-2d87-4be2-ba27-ba74e200ce36 |
| Enregistrement créé | 2009-03-01 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-27 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :