Study of adenoviral amplification using a fluorescence probe for online GFP monitoring
Study of adenoviral amplification using a fluorescence probe for online GFP monitoring
Auteur | Rechercher : 1; Rechercher : 1; Rechercher : ; Rechercher : 1 |
---|---|
Affiliation |
|
Format | Texte, Article |
Conférence | Third Canadian Gene Therapy Symposium, Montreal, Quebec, June 1998 |
Sujet | biotechnology |
Langue | anglais |
Numéro du CNRC | CPBIO15 |
Numéro NPARC | 3538720 |
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Identificateur de l’enregistrement | ddde7499-5e5d-4f9e-87e8-3d2675956d64 |
Enregistrement créé | 2009-03-01 |
Enregistrement modifié | 2020-04-16 |
- Date de modification :