Evaluation of multiwavelength culture fluorescence for monitoring the aroma compound 4-hydroxy-2(or 5)-ethyl-5(or 2)-methyl-3(2H)-furanone (HEMF) production
Evaluation of multiwavelength culture fluorescence for monitoring the aroma compound 4-hydroxy-2(or 5)-ethyl-5(or 2)-methyl-3(2H)-furanone (HEMF) production
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1021/bp0300321 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : 1; Rechercher : 1; Rechercher : 1; Rechercher : 1 |
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Article |
| Sujet | biotechnology; environmental |
| Date de publication | 2004 |
| Note | DA - 20040206IS - 8756-7938LA - engPT - Evaluation StudiesPT - Journal ArticlePT - Validation StudiesRN - 0 (4-hydroxy-2-ethyl-5-methyl-3(2H)-furanone)RN - 0 (Furans)RN - 50-99-7 (Glucose)RN - 64-17-5 (Ethanol)SB - IM |
| Numéro du CNRC | 37743 |
| Numéro NPARC | 3539013 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | e589c55a-fe95-4813-91c5-2fbb594eeb49 |
| Enregistrement créé | 2009-03-01 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-17 |
- Date de modification :