DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1149/05901.0115ecst |
---|
Auteur | Rechercher : Zhang, Xinge1; Rechercher : Qu, Wei1; Rechercher : Fahlman, Jason1; Rechercher : Tsay, Ken1; Rechercher : Yuan, Xiao-Zi1 |
---|
Affiliation | - Conseil national de recherches du Canada. Énergie, les mines et l'environnement
|
---|
Format | Texte, Article |
---|
Conférence | 2014 Electrochemical Conference on Energy and the Environment, ECEE 2014, 13 March 2014 through 16 March 2014 |
---|
Sujet | Carbon dioxide; Cathodes; Degradation; Electric batteries; Electrodes; Potassium hydroxide; Air cathode; Operating condition; Test platforms; Zinc-air battery; Primary batteries |
---|
Résumé | In this study, we evaluated the performance of the air cathode prepared by our industrial partner in a customized test platform under operating conditions of temperature up to 70°C, potassium hydroxide (KOH) concentration approximately 45wt% and current density of 0.2A/cm2. The temperature and CO2 effect on the performance were also investigated. The air cathode performed for over 1000 hours lifetime with the best degradation rate of approximately 0.15mV/hr. |
---|
Date de publication | 2014 |
---|
Dans | |
---|
Langue | anglais |
---|
Publications évaluées par des pairs | Oui |
---|
Numéro NPARC | 21275518 |
---|
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
---|
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
---|
Identificateur de l’enregistrement | e58df054-7620-4bfa-a4fd-a80247c8c969 |
---|
Enregistrement créé | 2015-07-14 |
---|
Enregistrement modifié | 2020-04-22 |
---|