Radiation effects in precision resistance thermometry. II. Illumination effect on temperature measurement in water triple-point cells packed in crushed ice
Radiation effects in precision resistance thermometry. II. Illumination effect on temperature measurement in water triple-point cells packed in crushed ice
DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1139/p66-216 |
---|---|
Auteur | Rechercher : ; Rechercher : |
Format | Texte, Article |
Date de publication | 1966 |
Dans | |
Langue | anglais |
Numéro du CNRC | NRC-INMS-1408 |
Numéro NPARC | 5763735 |
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Identificateur de l’enregistrement | ebff1e00-6836-4f9a-b5aa-a8d74e8e14c3 |
Enregistrement créé | 2009-03-29 |
Enregistrement modifié | 2020-03-12 |
- Date de modification :