Application of new analytical technologies to toxin monitoring at shellfish aquaculture sites
Application of new analytical technologies to toxin monitoring at shellfish aquaculture sites
Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
---|---|
Format | Texte, Autre |
Sujet | toxins; montitoring; aquaculture |
Langue | anglais |
Numéro du CNRC | 55530 1456 |
Numéro NPARC | 3538423 |
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Identificateur de l’enregistrement | ecbe9327-2179-4d9f-b80f-4f1df3fd1c1a |
Enregistrement créé | 2009-03-01 |
Enregistrement modifié | 2020-03-03 |
- Date de modification :