DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1016/j.trac.2010.07.015 |
---|
Auteur | Rechercher : Pohl, Pawel; Rechercher : Sturgeon, Ralph E.1 |
---|
Affiliation du nom | - Conseil national de recherches du Canada. Institut des étalons nationaux de mesure du CNRC
|
---|
Format | Texte, Article |
---|
Sujet | Analytical figure of merit; Dual-mode sample introduction; Hydride generation; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; Multi-element analysis; Non-spectral interference; Pneumatic nebulization; Simultaneous determination; Spectral interference |
---|
Résumé | This report surveys the historical development of dual-mode sample-introduction systems used with inductively coupled plasma optical emission spectrometry for the simultaneous determination of hydride- and non-hydride-forming elements by means of chemical hydride generation (HG) and pneumatic nebulization (PN), respectively. We highlight various aspects of this multi-element analysis approach, including the design of systems for simultaneous HG and PN, selection of (compromised) working conditions and their effect on analytical figures of merit, and applications to the analysis of real samples. We also highlight spectral and non-spectral interferences encountered during such operations. |
---|
Date de publication | 2010-09-07 |
---|
Dans | |
---|
Langue | anglais |
---|
Publications évaluées par des pairs | Oui |
---|
Identificateur | S0165993610002268 |
---|
Numéro NPARC | 21277183 |
---|
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
---|
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
---|
Identificateur de l’enregistrement | f03cfb34-8d39-44b2-be8b-794f16323bf9 |
---|
Enregistrement créé | 2016-01-05 |
---|
Enregistrement modifié | 2020-04-17 |
---|