Salt and temperature induced conformational changes of phosphate- rich and phosphate-depleted avian erythrocyte specific histone V (F2C)
Salt and temperature induced conformational changes of phosphate- rich and phosphate-depleted avian erythrocyte specific histone V (F2C)
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 1975 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | WILLIAMS1975 |
| Numéro NPARC | 9365988 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | f0714002-476b-4617-b48b-7647ed4f1307 |
| Enregistrement créé | 2009-07-10 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-13 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :