Molecular surface generation using marching tetrahedra
Molecular surface generation using marching tetrahedra
| Auteur | Rechercher : 1; Rechercher : 1 |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Article |
| Sujet | pharmaceutical |
| Date de publication | 1998 |
| Dans | |
| Note | 0192-8651Physical-Chemical-and-Earth-Sciences199834 |
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
| Numéro du CNRC | 41424 |
| Numéro NPARC | 3539878 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | f5271a2f-f28a-433a-9c6e-f29d33f616c4 |
| Enregistrement créé | 2009-03-01 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-20 |
- Date de modification :