| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1109/AMPS.2019.8897788 |
|---|
| Auteur | Rechercher : Rietveld, Gert; Rechercher : Fransen, Martin; Rechercher : Blanc, Nicolas V. F.; Rechercher : So, Eddy1 |
|---|
| Affiliation | - Conseil national de recherches Canada. Centre de recherche en métrologie
|
|---|
| Format | Texte, Article |
|---|
| Conférence | 2019 IEEE 10th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS), September 25-27, 2019, Aachen, Germany |
|---|
| Sujet | power; revenue metering; billing; substation; high voltage (HV); calibration; high current; current transformer; voltage transformer; power meter; precision measurements |
|---|
| Résumé | A three-phase reference system for in-situ calibration of High Voltage (HV) Revenue Metering Systems in substations has been established. It consists of a high-accuracy three-phase power meter, including corresponding current and voltage transformers (CTs and VTs). The reference system is capable of performing power measurements up to 150 kV system voltage and line currents up to 5000 A. The excellent results of the calibration and further testing of power meter, CTs, and VTs indicate that an overall system uncertainty of better than 100μW/VA can be achieved. |
|---|
| Date de publication | 2019-11-14 |
|---|
| Maison d’édition | IEEE |
|---|
| Dans | |
|---|
| Langue | anglais |
|---|
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
|---|
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
|---|
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
| Identificateur de l’enregistrement | ffb1ecc2-77ee-4076-bb33-1d3d2d85e06e |
|---|
| Enregistrement créé | 2021-02-22 |
|---|
| Enregistrement modifié | 2021-02-22 |
|---|