Determination of butyltins in mussel by gas chromatography with flame photometric detection using quartz surface-induced luminescence
Determination of butyltins in mussel by gas chromatography with flame photometric detection using quartz surface-induced luminescence
DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1021/ac00015a002 |
---|---|
Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
Format | Texte, Article |
Date de publication | 1991-08-01 |
Dans | |
Langue | anglais |
Numéro du CNRC | NRC-INMS-4179 |
Numéro NPARC | 5765613 |
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Identificateur de l’enregistrement | a1dfee8a-0710-408c-be57-d726bdfed696 |
Enregistrement créé | 2009-03-29 |
Enregistrement modifié | 2020-03-17 |
- Date de modification :