A different method for steric field evaluation in CoMFA improves model robustness
A different method for steric field evaluation in CoMFA improves model robustness
| Auteur | Rechercher : 1; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : 1 |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Article |
| Sujet | pharmaceutical |
| Date de publication | 1997 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | 39962 |
| Numéro NPARC | 3540032 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | d3634123-427a-4023-8b1c-0e58b45e3a50 |
| Enregistrement créé | 2009-03-01 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-20 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :